Cjenik 2026 (cijela kuća)
| Datum | Dnevni najam (cijela kuća) | Tjedni najam | Minimalni boravak |
|---|---|---|---|
| 01.6 – 30.6 | 375 € | 7 noći | |
| 01.7 – 15.7 | 485 € | 7 noći | |
| 16.7 – 15.8 | 595 € | 7 noći | |
| 16.8 – 31.8 | 485 € | 7 noći | |
| 01.9 – 30.9 | 375 € | Popust 10% | 7 noći |
| 01.10 – 31.10 | 325 € | Popust 10% | 7 noći |
- Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cijene
- Polog za slučaj štete: 300,00 €
- Kontaktirajte domaćina za dodatne sezonske, vansezonske ili jesen/zimske cijene
- Cijena dnevnog najma se odnosi na cijelu kuću. Apartmani se ne iznajmljuju posebno.
Raspoloživost
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Raspoloživo
Zauzeto